拉斯帕尔马斯
0 - 2完场
塞尔塔
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
拉斯帕尔马斯
昂热
大阪樱花
墨尔本胜利
埃斯托里尔
本菲卡
哈萨征服
光州FC
尤尔加登
北雪平
乌德勒支
海伦芬
阿拉维斯
皇家贝蒂斯
斯特拉斯堡
昂热
浦和红钻
墨尔本城
西悉尼流浪者
波尔图
吉达国民
费哈
国际米兰
尤文图斯
罗马
分析:综合来看,西汉姆联反击速度尚可,但前场终结效率并不稳定;西汉姆联防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
分析:结合主客场状态,皇家社会控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握;皇家社会前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
分析:从攻防走势判断,AC米兰整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;AC米兰进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽河床 | 36 | 27 | 9 | 0 | 79/57 | 90 |
| 2 | 🛡️博卡青年 | 28 | 28 | 3 | 0 | 64/54 | 87 |
| 3 | 🔥独立 | 38 | 26 | 8 | 4 | 74/38 | 86 |
| 4 | ⭐圣洛伦索 | 32 | 23 | 7 | 2 | 48/48 | 76 |
| 5 | 🐯竞技 | 37 | 22 | 9 | 6 | 69/38 | 75 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 34 | 18 | 4 | 12 | 48/56 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 37 | 26 | 7 | 4 | 61/30 | 85 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 37 | 24 | 9 | 4 | 55/56 | 81 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 58/58 | 75 |
| 4 | ⭐奥胡斯 | 30 | 22 | 3 | 5 | 50/48 | 69 |
| 5 | 🐯北西兰 | 32 | 21 | 4 | 7 | 49/32 | 67 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 30 | 16 | 3 | 11 | 63/48 | 51 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 35 | 27 | 4 | 4 | 85/46 | 85 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 29 | 25 | 9 | 0 | 59/47 | 84 |
| 3 | 🔥布拉加 | 33 | 24 | 6 | 3 | 77/44 | 78 |
| 4 | ⭐葡萄牙体育 | 38 | 23 | 8 | 7 | 75/26 | 77 |
| 5 | 🐯吉马良斯 | 33 | 20 | 7 | 6 | 68/40 | 67 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 35 | 18 | 8 | 9 | 84/22 | 62 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽凯尔特人 | 29 | 25 | 9 | 0 | 56/33 | 84 |
| 2 | 🛡️流浪者 | 33 | 24 | 7 | 2 | 68/52 | 79 |
| 3 | 🔥希伯尼安 | 28 | 20 | 9 | 0 | 70/48 | 69 |
| 4 | ⭐哈茨 | 29 | 21 | 3 | 5 | 67/25 | 66 |
| 5 | 🐯阿伯丁 | 30 | 20 | 4 | 6 | 66/25 | 64 |
| 6 | 🦁邓迪联 | 36 | 15 | 3 | 18 | 77/54 | 48 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 29 | 25 | 9 | 0 | 53/45 | 84 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 31 | 23 | 8 | 0 | 59/47 | 77 |
| 3 | 🔥首尔FC | 38 | 21 | 6 | 11 | 82/25 | 69 |
| 4 | ⭐浦项制铁 | 36 | 19 | 4 | 13 | 70/38 | 61 |
| 5 | 🐯水原三星 | 30 | 18 | 3 | 9 | 83/56 | 57 |
| 6 | 🦁大邱FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 88/49 | 51 |
哈萨征服VS
利雅得新月
近6场,哈萨征服 1胜0平5负,进11球,失20球
浦和红钻VS
川崎前锋
近6场,浦和红钻 4胜1平1负,进19球,失10球

桑德兰迎战强大的曼城,这是检验黑马成色的重要一战。曼城实力占优,但客场仍需谨慎应对。
罗马罗马
乌迪内斯
提供丰富赛事统计与比赛比分信息。